很抱歉!由於您使用的瀏覽器已經過時,微軟已經於2016年停止IE10以下瀏覽器的技術支援,請您務必更新並建議您安裝Google Chrome瀏覽器

臺北市設備汰換回收聯單單號查詢清單

可左右滑動查看表格內容
環保局收件日期 回收場收件日期 送件單位 聯單單號 型態 備註
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01013 空氣調節機 冷凍能力26KW  
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01012 空氣調節機 冷凍能力26KW  
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01011 空氣調節機 冷凍能力26KW  
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01014 空氣調節機 冷凍能力26KW  
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01015 空氣調節機 冷凍能力34.9KW  
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01008 空氣調節機 冷凍能力16.3KW  
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01009 空氣調節機 冷凍能力16.3KW  
2020年10月27日 2020年10月26日 年高企業有限公司 B01010 空氣調節機 冷凍能力26KW  
2020年9月25日 2020年9月23日 冠成家電有限公司 B02167 空氣調節機 冷凍能力17KW  
2020年9月18日 2020年9月17日 百裕電業有限公司 B01127 冰水主機 冷凍能力28KW  
2020年9月18日 2020年9月17日 百裕電業有限公司 B01128 冰水主機 冷凍能力28KW  
2020年9月16日 2020年9月15日 帝康室內裝修股份有限公司 B03206 冰水主機 冷凍能力209KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07314 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07307 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07309 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月6日 靖昂工程有限公司 B01312 空氣調節機 冷凍能力10.78KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07304 空氣調節機 冷凍能力35.1KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07306 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07313 空氣調節機 冷凍能力35.1KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07302 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07311 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07310 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07305 空氣調節機 冷凍能力35.1KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07315 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07308 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月6日 靖昂工程有限公司 B01311 空氣調節機 冷凍能力10.78KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07301 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07312 空氣調節機 冷凍能力35.1KW  
2020年9月8日 2020年9月7日 大羿實業有限公司 B07303 空氣調節機 冷凍能力16.2KW  
2020年9月1日 2020年8月31日 冠成家電有限公司 B02166 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年9月1日 2020年8月31日 冠成家電有限公司 B02164 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年9月1日 2020年8月31日 冠成家電有限公司 B02165 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年8月26日 2020年8月1日 展盛興業有限公司 B06905 空氣調節機 冷凍能力28KW  
2020年8月26日 2020年8月25日 承大空調工程有限公司 B07251 冰水主機 冷凍能力98.7KW  
2020年8月26日 2020年8月25日 承大空調工程有限公司 B07252 冰水主機 冷凍能力98.7KW  
2020年8月14日 2020年8月13日 喜樂喜科技有限公司 B07151 冰水主機 冷凍能力351KW  
2020年8月14日 2020年8月13日 喜樂喜科技有限公司 B07155 冰水主機 冷凍能力52KW  
2020年8月14日 2020年8月13日 喜樂喜科技有限公司 B07154 冰水主機 冷凍能力52KW  
2020年8月14日 2020年8月13日 喜樂喜科技有限公司 B07153 冰水主機 冷凍能力52KW  
2020年8月14日 2020年8月13日 喜樂喜科技有限公司 B07152 冰水主機 冷凍能力52KW  
2020年8月10日 2020年8月10日 新歐工程有限公司 B06998 冰水主機 冷凍能力45KW  
2020年8月7日 2020年8月6日 百裕電業有限公司 B07203 空氣調節機 冷凍能力29.1KW  
2020年8月7日 2020年8月6日 百裕電業有限公司 B07205 空氣調節機 冷凍能力14.5KW  
2020年8月7日 2020年8月6日 百裕電業有限公司 B07204 空氣調節機 冷凍能力29.1KW  
2020年8月6日 2020年8月5日 新歐工程有限公司 B06541 空氣調節機 冷凍能力39KW  
2020年8月6日 2020年8月4日 佑發空調工程服務有限公司 B01669 空氣調節機 冷凍能力35.16KW  
2020年8月6日 2020年8月4日 佑發空調工程服務有限公司 B01670 空氣調節機 冷凍能力35.16KW  
2020年8月6日 2020年8月5日 新歐工程有限公司 B06540 空氣調節機 冷凍能力28.4KW  
2020年8月6日 2020年8月4日 佑發空調工程服務有限公司 B01668 空氣調節機 冷凍能力35.16KW  
2020年8月6日 2020年8月4日 佑發空調工程服務有限公司 B01671 空氣調節機 冷凍能力35.16KW  
2020年8月6日 2020年8月4日 佑發空調工程服務有限公司 B01672 空氣調節機 冷凍能力35.16KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 新歐工程有限公司 B06972 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 百裕電業有限公司 B07202 空氣調節機 冷凍能力14.7KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 新歐工程有限公司 B06968 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 新歐工程有限公司 B06970 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 百裕電業有限公司 B07201 空氣調節機 冷凍能力140KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 新歐工程有限公司 B06971 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 新歐工程有限公司 B06969 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 百裕電業有限公司 B01150 空氣調節機 冷凍能力14.7KW  
2020年8月3日 2020年8月3日 百裕電業有限公司 B01149 空氣調節機 冷凍能力17.4KW  
2020年7月30日 2020年7月30日 長餘國際有限公司 B07101 空氣調節機 冷凍能力14.53KW  
2020年7月28日 2020年7月30日 艾而康實業有限公司 B00756 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年7月28日 2020年7月30日 艾而康實業有限公司 B00755 空氣調節機 冷凍能力18.6KW  
2020年7月28日 2020年7月30日 艾而康實業有限公司 B00753 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年7月28日 2020年7月30日 艾而康實業有限公司 B00754 空氣調節機 冷凍能力10.4KW  
2020年7月27日 2020年7月28日 新歐工程有限公司 B06961 冰水主機 冷凍能力93KW  
2020年7月27日 2020年7月28日 新歐工程有限公司 B06962 冰水主機 冷凍能力1550KPW  
2020年7月27日 2020年7月28日 新歐工程有限公司 B06963 空氣調節機 冷凍能力57KW  
2020年7月27日 2020年7月28日 新歐工程有限公司 B06964 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年7月27日 2020年7月28日 新歐工程有限公司 B06965 空氣調節機 冷凍能力14.5KW  
2020年7月24日 2020年7月28日 冠成家電有限公司 B02160 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年7月24日 2020年7月28日 冠成家電有限公司 B02163 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年7月24日 2020年7月28日 冠成家電有限公司 B02158 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年7月24日 2020年7月28日 冠成家電有限公司 B02159 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年7月24日 2020年7月28日 冠成家電有限公司 B02162 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年7月24日 2020年7月28日 冠成家電有限公司 B02161 空氣調節機 冷凍能力28KW  
2020年7月22日 2020年7月23日 超群空調工程有限公司 B06256 冰水主機 冷凍能力207KW  
2020年7月21日 2020年7月22日 吉新冷凍空調工程有限公司 B07051 冰水主機 冷凍能力195000Kcal/H  
2020年7月21日 2020年7月22日 展盛興業有限公司 B06903 空氣調節機 冷凍能力28KW  
2020年7月21日 2020年7月22日 吉新冷凍空調工程有限公司 B07052 冰水主機 冷凍能力195000Kcal/H  
2020年7月21日 2020年7月22日 展盛興業有限公司 B06904 空氣調節機 冷凍能力28KW  
2020年7月20日 2020年7月21日 永昶水電工程有限公司 B07003 空氣調節機 冷凍能力52.3KW  
2020年7月20日 2020年7月21日 永昶水電工程有限公司 B07006 空氣調節機 冷凍能力52.3KW  
2020年7月20日 2020年7月21日 永昶水電工程有限公司 B07005 空氣調節機 冷凍能力52.3KW  
2020年7月20日 2020年7月21日 永昶水電工程有限公司 B07001 空氣調節機 冷凍能力16.3KW  
2020年7月20日 2020年7月21日 永昶水電工程有限公司 B07004 空氣調節機 冷凍能力52.3KW  
2020年7月20日 2020年7月21日 永昶水電工程有限公司 B07002 空氣調節機 冷凍能力26KW  
2020年7月13日 2020年7月14日 超群空調工程有限公司 B06255 冰水主機 冷凍能力250/170USRT  
2020年7月8日 2020年7月9日 勁陞工程行 B06603 空氣調節機 冷凍能力14.5KW  
2020年7月7日 2020年7月8日 景開有限公司 B06808 冰水主機 冷凍能力115KW  
2020年7月7日 2020年7月8日 景開有限公司 B06801 冰水主機 冷凍能力115KW  
2020年7月2日 2020年7月3日 展盛興業有限公司 B06902 空氣調節機 冷凍能力28KW  
2020年7月2日 2020年7月3日 宏企實業有限公司 B06851 冰水主機 冷凍能力70KW  
2020年7月2日 2020年7月3日 展盛興業有限公司 B06901 空氣調節機 冷凍能力28KW  
2020年7月1日 2020年7月2日 百恆威實業有限公司 B00728 冰水主機 冷凍能力69.76KW  
2020年7月1日 2020年7月2日 百恆威實業有限公司 B00729 冰水主機 冷凍能力69.76KW  
2020年6月30日 2020年7月1日 大成電器行 B03556 空氣調節機 -  
2020年6月30日 2020年7月1日 百恆威實業有限公司 B00727 空氣調節機 冷凍能力69.76KW  
2020年6月30日 2020年7月1日 大成電器行 B03557 空氣調節機 -  
2020年6月30日 2020年7月1日 百恆威實業有限公司 B00726 空氣調節機 冷凍能力105KW  
2020年6月29日 2020年6月30日 百裕電業有限公司 B01147 冰水主機 冷凍能力34.8KW  
2020年6月29日 2020年6月30日 百裕電業有限公司 B01148 冰水主機 冷凍能力34.8KW  
2020年6月24日 2020年6月29日 百恆威實業有限公司 B00736 空氣調節機 冷凍能力10.4KW  
2020年6月24日 2020年6月29日 百恆威實業有限公司 B00735 空氣調節機 冷凍能力10.4KW  
2020年6月24日 2020年6月29日 百恆威實業有限公司 B00737 空氣調節機 冷凍能力10.4KW  
2020年6月23日 2020年6月24日 合新科技工程股份有限公司 B06451 冰水主機 冷凍能力68KW  
2020年6月19日 2020年6月20日 恆晟機電工程有限公司 B06403 空氣調節機 冷凍能力17.5KW  
2020年6月19日 2020年6月20日 恆晟機電工程有限公司 B06402 空氣調節機 冷凍能力17.5KW  
2020年6月15日 2020年6月16日 百恆威實業有限公司 B00734 空氣調節機 -  
2020年6月15日 2020年6月16日 百恆威實業有限公司 B00733 空氣調節機 -  
2020年6月15日 2020年6月16日 百恆威實業有限公司 B00731 空氣調節機 -  
2020年6月15日 2020年6月16日 百恆威實業有限公司 B00730 空氣調節機 -  
2020年6月15日 2020年6月16日 百恆威實業有限公司 B00732 空氣調節機 -  
2020年6月10日 2020年6月11日 嘉晟空調工程企業有限公司 B03855 冰水主機 功率COP4.5  
2020年6月9日 2020年6月10日 奇銘電機有限公司 B06201 冰水主機 冷凍能力69KW  
2020年6月8日 2020年6月9日 勁陞工程行 B06601 空氣調節機 冷凍能力14.5KW  
2020年6月8日 2020年6月9日 佑發空調工程服務有限公司 B01670 冰水主機 功率1500000BTU  
2020年6月8日 2020年6月9日 勁陞工程行 B06602 空氣調節機 冷凍能力14.5KW  
2020年6月3日 2020年6月4日 嘉晟空調工程企業有限公司 B03853 冰水主機 功率COP4.5  
2020年6月2日 2020年6月3日 泳冷實業有限公司 B06751 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年6月1日 2020年6月2日 品誠科技工程有限公司 B06651 冰水主機 冷凍能力279KW  
2020年5月29日 2020年6月1日 百裕電業有限公司 B01143 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月29日 2020年6月1日 百裕電業有限公司 B01146 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月29日 2020年6月1日 百裕電業有限公司 B01144 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月29日 2020年6月1日 百裕電業有限公司 B01145 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月28日 2020年5月29日 靖昂工程有限公司 B01310 空氣調節機 -  
2020年5月28日 2020年5月29日 靖昂工程有限公司 B01309 空氣調節機 -  
2020年5月22日 2020年5月26日 百裕電業有限公司 B01142 空氣調節機 冷凍能力14.6KW  
2020年5月22日 2020年5月26日 百裕電業有限公司 B01129 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月22日 2020年5月26日 百裕電業有限公司 B01141 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月22日 2020年5月26日 百裕電業有限公司 B01128 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月22日 2020年5月26日 百裕電業有限公司 B01127 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月22日 2020年5月26日 百裕電業有限公司 B01130 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月21日 2020年5月22日 百裕電業有限公司 B01126 冰水主機 冷凍能力30KW  
2020年5月21日 2020年5月22日 百裕電業有限公司 B01125 冰水主機 冷凍能力14KW  
2020年5月21日 2020年5月22日 百裕電業有限公司 B01124 冰水主機 冷凍能力14KW  
2020年5月20日 2020年5月21日 和盛空調工程有限公司 B06351 冰水主機 冷凍能力140KW  
2020年5月20日 2020年5月21日 川益空調工程有限公司 B06551 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2020年5月20日 2020年5月21日 和盛空調工程有限公司 B06352 冰水主機 冷凍能力140KW  
2020年5月15日 2020年5月15日 新歐工程有限公司 B06501 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年5月15日 2020年5月15日 新歐工程有限公司 B06504 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年5月15日 2020年5月15日 新歐工程有限公司 B06503 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年5月15日 2020年5月15日 新歐工程有限公司 B06505 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年5月15日 2020年5月15日 新歐工程有限公司 B06502 空氣調節機 冷凍能力20.7KW  
2020年5月7日 2020年5月8日 百恆威實業有限公司 B00721 空氣調節機 冷凍能力10.4KW  
2020年5月7日 2020年5月8日 百恆威實業有限公司 B00723 空氣調節機 冷凍能力10.4KW  
2020年5月7日 2020年5月11日 百恆威實業有限公司 B00724 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年5月7日 2020年5月8日 百恆威實業有限公司 B00722 空氣調節機 冷凍能力10.4KW  
2020年5月7日 2020年5月11日 百恆威實業有限公司 B00725 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年5月5日 2020年5月6日 皇儒貴有限公司 B04803 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年5月4日 2020年5月5日 超群空調工程有限公司 B06252 空氣調節機 冷凍能力15.5KW  
2020年5月4日 2020年5月5日 佑發空調工程服務有限公司 B01656 空氣調節機 冷凍能力72KW  
2020年5月4日 2020年5月5日 超群空調工程有限公司 B06254 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年5月4日 2020年5月5日 超群空調工程有限公司 B06251 空氣調節機 冷凍能力14.19KW  
2020年5月4日 2020年5月5日 佑發空調工程服務有限公司 B01657 空氣調節機 冷凍能力72KW  
2020年5月4日 2020年5月5日 超群空調工程有限公司 B06253 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年5月4日 2020年5月5日 佑發空調工程服務有限公司 B01655 空氣調節機 冷凍能力72KW  
2020年4月30日 2020年5月4日 吉新冷凍空調工程有限公司 B06301 冰水主機 冷凍能力20KW  
2020年4月30日 2020年5月4日 吉新冷凍空調工程有限公司 B06302 冰水主機 冷凍能力20KW  
2020年4月29日 2020年4月30日 恆晟機電工程有限公司 B06401 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年4月29日 2020年4月30日 百恆威實業有限公司 B00720 空氣調節機 冷凍能力65.1KW  
2020年4月29日 2020年4月30日 百恆威實業有限公司 B00719 空氣調節機 冷凍能力65.1KW  
2020年4月20日 2020年4月21日 致鑫工程顧問有限公司 B04853 冰水主機 冷凍能力420RT  
2020年4月20日 2020年4月21日 致鑫工程顧問有限公司 B04854 冰水主機 冷凍能力500RT  
2020年4月17日 2020年4月20日 順泓空調工程有限公司 B06151 空氣調節機 冷凍能力14.8KW  
2020年4月15日 2020年4月16日 晉詮興業有限公司 B03279 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年4月15日 2020年4月16日 晉詮興業有限公司 B03282 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年4月15日 2020年4月16日 晉詮興業有限公司 B03276 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年4月1日 2020年4月6日 大華冷氣有限公司 B06101 空氣調節機 冷凍能力13KW  
2020年4月1日 2020年4月6日 台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司 B06051 冰水主機 冷凍能力80RT  
2020年4月1日 2020年4月6日 台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司 B06052 冰水主機 冷凍能力80RT  
2020年3月27日 2020年3月30日 冠成家電有限公司 B02157 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年3月23日 2020年3月24日 良昱空調有限公司 B04702 冰水主機 冷凍能力281KW  
2020年3月23日 2020年3月24日 良昱空調有限公司 B04703 冰水主機 冷凍能力281KW  
2020年3月19日 2020年3月20日 展岑企業有限公司 B04555 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2020年3月19日 2020年3月20日 展岑企業有限公司 B04557 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2020年3月19日 2020年3月20日 展岑企業有限公司 B04556 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2020年3月19日 2020年3月20日 展岑企業有限公司 B04554 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05809 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05807 空氣調節機 冷凍能力14.8KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05805 空氣調節機 冷凍能力13.7KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05611 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05803 空氣調節機 冷凍能力9.8KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05618 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05802 空氣調節機 冷凍能力9.8KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05812 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05617 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05813 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05610 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05622 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05619 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05806 空氣調節機 冷凍能力9.8KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05801 空氣調節機 冷凍能力9.8KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05808 空氣調節機 冷凍能力9.8KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05615 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05811 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05613 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05620 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05614 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05623 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05612 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05616 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 聖母峰冷氣股份有限公司 B05621 空氣調節機 冷凍能力9.3KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05804 空氣調節機 冷凍能力13.7KW  
2020年3月13日 2020年3月16日 蓁筳園企業有限公司 B05810 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年3月12日 2020年3月13日 展岑企業有限公司 B04552 空氣調節機 冷凍能力52.5KW  
2020年3月6日 2020年3月5日 有萬科技股份有限公司 B00678 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年3月5日 2020年3月5日 有萬科技股份有限公司 B00677 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2020年3月4日 2020年3月5日 有萬科技股份有限公司 B00676 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2020年3月3日 2020年3月5日 有萬科技股份有限公司 B00675 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2020年2月25日 2020年2月26日 京電技研社 B05901 冰水主機 冷凍能力20RT  
2020年2月21日 2020年2月25日 百恆威實業有限公司 B00717 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年2月21日 2020年2月25日 百恆威實業有限公司 B00718 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年2月21日 2020年2月25日 百恆威實業有限公司 B00716 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年2月21日 2020年2月25日 百恆威實業有限公司 B00715 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2020年2月12日 2020年2月14日 天基冷凍機電廠股份有限公司 B04002 冰水主機 冷凍能力422KW  
2020年2月11日 2020年2月14日 東磊工程股份有限公司 B05551 冰水主機 冷凍能力200RT  
2020年2月6日 2020年2月10日 晉詮興業有限公司 B03280 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年2月6日 2020年2月10日 晉詮興業有限公司 B03281 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年2月6日 2020年2月10日 晉詮興業有限公司 B03277 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2020年2月6日 2020年2月10日 晉詮興業有限公司 B03278 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年12月27日 2019年12月31日 有萬科技股份有限公司 B00669 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2019年12月27日 2019年12月31日 有萬科技股份有限公司 B00667 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2019年12月27日 2019年12月31日 有萬科技股份有限公司 B00668 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2019年12月23日 2019年12月26日 有萬科技股份有限公司 B00661 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2019年12月23日 2019年12月26日 有萬科技股份有限公司 B00660 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2019年12月23日 2019年12月26日 有萬科技股份有限公司 B00658 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2019年12月23日 2019年12月26日 有萬科技股份有限公司 B00659 空氣調節機 冷凍能力25KW  
2019年12月23日 2019年12月26日 有萬科技股份有限公司 B00662 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年12月20日 2019年12月23日 川谷科技股份有限公司 B04302 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年12月20日 2019年12月23日 川谷科技股份有限公司 B04301 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年12月20日 2019年12月23日 川谷科技股份有限公司 B04304 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年12月20日 2019年12月23日 川谷科技股份有限公司 B04303 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年12月18日 2019年12月19日 鎰銘電器有限公司 B05451 空氣調節機 冷凍能力16.8KW  
2019年12月13日 2019年12月18日 東旭國際開發有限公司 B05351 冰水主機 冷凍能力60RT  
2019年12月10日 2019年12月12日 冠洲冷凍設備有限公司 B05403 空氣調節機 冷凍能力12.5KW  
2019年12月10日 2019年12月12日 冠洲冷凍設備有限公司 B05402 空氣調節機 冷凍能力12.5KW  
2019年12月10日 2019年12月12日 冠洲冷凍設備有限公司 B05401 空氣調節機 冷凍能力12.5KW  
2019年12月10日 2019年12月12日 冠洲冷凍設備有限公司 B05404 空氣調節機 冷凍能力13.3KW  
2019年11月19日 2019年12月12日 皇儒貴有限公司 B04802 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03031 空氣調節機 冷凍能力52KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03037 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 致鑫工程顧問有限公司 B04852 冰水主機 冷凍能力300RT  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03034 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03038 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03032 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03033 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03036 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年11月6日 2019年11月7日 致鑫工程顧問有限公司 B04851 冰水主機 冷凍能力500RT  
2019年11月6日 2019年11月7日 蓁筳園企業有限公司 B03035 空氣調節機 冷凍能力16KW  
2019年11月5日 2019年11月6日 晉詮興業有限公司 B3273 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年11月5日 2019年11月6日 晉詮興業有限公司 B3274 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年11月5日 2019年11月6日 晉詮興業有限公司 B3275 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年11月5日 2019年11月6日 晉詮興業有限公司 B3270 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年11月4日 2019年11月5日 詮宏空調系統服務股份有限公司 B04901 冰水主機 冷凍能力550RT  
2019年10月28日 2019年10月29日 晉詮興業有限公司 B03257 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年10月28日 2019年10月29日 義堃企業有限公司 B00650 空氣調節機 冷凍能力20.5KW  
2019年10月28日 2019年10月29日 晉詮興業有限公司 B00032 空氣調節機 冷凍能力-KW  
2019年10月28日 2019年10月29日 晉詮興業有限公司 B00031 空氣調節機 冷凍能力-KW  
2019年10月28日 2019年10月29日 義堃企業有限公司 B00651 空氣調節機 冷凍能力20.5KW  
2019年10月24日 2019年10月25日 晉詮興業有限公司 B03267 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年10月24日 2019年10月25日 百裕電業有限公司 B01123 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年10月24日 2019年10月25日 晉詮興業有限公司 B03269 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年10月24日 2019年10月25日 晉詮興業有限公司 B03271 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年10月24日 2019年10月25日 晉詮興業有限公司 B03268 空氣調節機 冷凍能力14KW  
2019年10月23日 2019年10月25日 良昱空調有限公司 B04701 冰水主機 冷凍能力25.6KW  
2019年10月18日 2019年10月22日 皇儒貴有限公司 B04801 空氣調節機 冷凍能力10KW  
2019年10月17日 2019年10月17日 進金生實業股份有限公司 B03851 冰水主機 冷凍能力-KW  
2019年10月15日 2019年10月15日 鎧力企業有限公司 B04451 空氣調節機 冷凍能力15KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03024 空氣調節機 冷凍能力70KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03026 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03027 空氣調節機 冷凍能力29KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03023 空氣調節機 冷凍能力70KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03025 空氣調節機 冷凍能力35KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03029 空氣調節機 冷凍能力29KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03022 空氣調節機 冷凍能力70KW  
2019年10月14日 2019年10月15日 蓁筳園企業有限公司 B03028 空氣調節機 冷凍能力35KW  
